Ion® ES50
Effluent Pump
Pump Specifications
| Typical Applications | Septic tank effluent Dewatering High head sump |
| Maximum Capacity | Up to 108 GPM |
| Maximum Head | Up to 53‘ |
| Electrical Data | ES50M-1: 115 V, 1 Ø, 12 FLA, 60 Hz ES50M-21: 230 V, 1 Ø, 6 FLA, 60 Hz ES50M-03: 208 V, 3 Ø, 3.5 FLA, 60 Hz ES50M-23: 230 V, 3 Ø, 3.2 FLA, 60 Hz ES50M-43: 460 V, 3 Ø, 1.6 FLA, 60 Hz |
| Motor Data | 1/2 HP, 3450 RPM |
| Recommended Minimum Basin Size | 18" x 30" |
| Automatic Operation | W: Wide angle float |
| Manual Operation | M: Manual (standard) |
| Materials of Construction | Cast iron |
| Impeller | Cast iron - 2 vane closed |
| Power Cord | 1Ø: 16/3C-20' 3Ø: 16/4C-20' |
| Discharge | 2" NPT |
| Solids | 3/4" |
Purchase Availability
Discover the various purchasing options for the Ion Technologies product line.
Locate Nearby Wholesalers
Shop & Delivery Convenience
Find Area Contractors